Descripción de Producto
A todo color de alta calidad p2.0 la visualización de vídeo panel led
(Los parámetros técnicos) | Unidad | Los valores de parámetros ( ). | |
Paso de píxel | Mm | 2 | |
Tamaño del panel | Mm | L256*H128*T15 | |
Densidad física | /M2 | 250000 | |
La configuración de píxeles | R/G/B | 1, 1, 1 | |
Método de conducción | Una corriente constante exploración de 1/32 | ||
La Encapsulación LED | SMD | 1515 | |
La resolución de pantalla | Puntos | 128X64=4096 | |
El parámetro de LED | MCD NM | R: 82-102 G: 245-305 B: 45-56 R: 621-625 g: 524-528 B: 468-472 | |
Tensión de funcionamiento del módulo | Vcc | 5 | |
El consumo del módulo | W | < =15 | |
El ángulo de visión | Grad. | 120 | |
Dispositivo de conducción | ICND2038S | ||
Frecuencia de fotogramas | Hz | ≥60 | |
La frecuencia de actualización | Hz | ≥3.840 | |
El brillo de equilibrio | Cd/m2 | 700-1000 | |
La temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 | |
La humedad del entorno de trabajo | Der. | El 10%~70% | |
Temperatura de color | ≥10000K | ||
La escala de grises/color | ≥ 16, 7 millones de colores | ||
Error de tiempo libre medio | Horas | > 5000 | |
La vida | Horas | 100000 | |
La frecuencia de falla de luz | < 0, 0001 |

