Descripción de Producto
P6 Pantalla LED para interiores:
En el interior de la publicidad a todo color de pantalla de LED LED pantalla LED SMD/pantalla/LED pantalla LED pantalla de víDeo/panel de pared de víDeo/LED firmar/LED cartelera
Pantalla LED de color interior ventajas:
Adoptar importados chip de LED de alta calidad (EE.UU.Cree, silan OPTO, etc) para la fabricacióN pantalla LED de color, con un Gran punto de vista, color uniforme y las luces de la inmortalidad, la baja tasa de fracasos, de fáCil mantenimiento, etc...Los productos estáNdar, líNea de produccióN, calidad internacional, ultra-baja de precios.
1.Ventaja en el precio de la pantalla de LED:Precio máS competitivo para el mismo modelo en el mercado, al mismo tiempo, con la misma o incluso una mejor calidad.
2.Ventaja de rendimiento de pantallas de leds:Bueno, incluso, el aumento de la conformidad, gran áNgulo de visióN, cada láMpara de color puede ser reparado.
3.La ventaja de la calidad de la pantalla de LED:Todo el proceso de control del material que los productos acabados, de la I+D para la produccióN, se convierte en la garantíA de fiabilidad de la calidad del producto.
4.La ventaja del servicio de la pantalla LED de color interior:El servicio de sonido mucho máS sobre la base de los mismos téRminos, y máS profunda cooperacióN basada en el mismo servicio.
téRminos comerciales:
1.Hardware:Pantalla LED y sistema de control de víDeo
2.El material téCnico:VersióN en IngléS manual de usuario, manual de instalacióN
Y el manual de mantenimiento
3.Servicio:
Proporcionar apoyo a la tecnologíA gratuita por teléFono y e-mail
7 añOs de garantíA
4.Entrega:3-12 díAs aprox.
5.Embalaje:Anti-agitando el paquete de madera o el aire vuelos
6.Transporte:Por mar o aire o Express
Actualmente, la pantalla LED FOXGOLDEN ya exporta a Asia, Europa, AméRica del Sur, AméRica del Norte, ÁFrica y Oriente Medio y otras regiones.Hemos alcanzado la norma ISO9001:2000, CCC.CE, FCC, RoHS etc
Para máS detalles, no dude en contactarnos.Te daremos el mejor servicio y respuesta oportuna
DescripcióN | ParáMetro téCnico | |
MóDulo de unidad | TamañO del móDulo | 384*192 mm |
Paso de píXel | 6mm | |
Densidad de píXeles | 27777puntos/m2 | |
La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | |
EspecificacióN de LED | 3 En 1 SMD 3528 | |
ResolucióN de píXeles | W:192 puntos*H:96 puntos | |
Gabinete | La dimensióN | 768mm*768mm*150mm |
Las cantidades del móDulo | 32pcs | |
Fuente de alimentacióN | 4pcs | |
De descarga téRmica | Fan*2pcs | |
Peso total | 40kg. | |
Mejor áNgulo de visualizacióN | 140° | |
La temperatura | Almacenamiento:-35grado~+85 grados | |
Trabajo:-35grado~+85 grados | ||
Grosor | 15cm ajustable puede | |
Observaciones:Puede cambiar el tamañO de gabinete, al proyecto necesita. | ||
El poder | TensióN de trabajo | AC220V/110V±10% |
El consumo de energíA promedio | 200-300W | |
Max.El consumo de energíA | ≤320 W/m² | |
Actual | ≤20mA(solo LED). | |
Sistema de control | CPU | Pentium 4 o superior |
Sistema operativo | Ganar98/2000/NT/XP | |
MéTodo de control | La sincronizacióN | |
ParáMetro téCnico principal | Dispositivo de conduccióN | AnáLisis de 1/16 |
Tipo de unidad | Controlador de corriente constante IC | |
La frecuencia de actualizacióN | ≥300 Hz | |
La escala de grises y colores | 256 niveles de cada color(R/G/B)/16,7 millones de colores | |
El brillo del balance de blancos | MáS de 2.200 cd/m² | |
El ajuste de brillo | 256 niveles de cada color(R/G/B)por el software | |
Humedad ambiente operativo | 10% -95% | |
SeñAl de víDeo | PAL/NTSC | |
Sistema de control | Tarjeta de la pantalla DVI+tarjeta controladora a todo color | |
MTBF | ≥10 000horas | |
La expectativa de vida | ≥100, 000horas | |
La planeidad | La tolerancia de interpixel ≤ 0,3 mm | |
La tolerancia de los móDulos de minas≤0,6 mm | ||
Interruptor de alimentacióN | Interruptor automáTico | |
Modo de pantalla | 1024*768 | |
La distancia de comunicacióN | Par trenzado no apantallado net la distancia de transmisióN de la líNea de 100m, distancia de transmisióN máXima de 200m. La fibra óPtica multimodo distancia de transmisióN de 500m;De modo úNico de transmisióN de fibra óPtica de 10km de distancia | |
Software | Reproductor de medios de LED |






Sitio web:Http://foxgolden.En.Made-in-china.Com
Foxgolden ha participado en el diseñO y fabricacióN pantalla LED de máS de 11 añOs.Nuestros productos tienen certificados como CE/FCC/RoHS/NQA .
Los mejores productos de calidad y excelente servicio seráProporcionado por nuestro equipo de profesionales.