Descripción de Producto
Tecnología de la realeza de la marca ofrece varios acondicionador de aire de PCB.
Nuestra capacidad de producción
Elemento de PCB | La capacidad de fabricación |
Los recuentos de capa | 1--20L |
El material de base | FR4, Alto-TG FR4, CEM3, aluminio, Alta Frecuencia(Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
El espesor del material (mm) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2. |
Max Tamaño (mm) | 1200x400mm |
Esquema de la junta de la tolerancia | ± 0, 15 mm |
Espesor de placa | -3.2de 0, 4 mm mm |
El espesor de la tolerancia | De ±8% |
La línea de mínima/espacio | 0, 1Mm. |
El anillo anular mín. | 0, 1Mm. |
Tono SMD | 0, 3Mm |
Los agujeros | |
Tamaño del orificio de Min(mecánica) | 0, 2 mm |
Tamaño del orificio de Min láser (orificio) | 0, 1Mm. |
El tamaño del orificio Tol (+/-) | La PTH: ±0, 075 mm; NPTH: ±0, 05 mm |
La posición del agujero Tol | ± 0, 075 mm |
Plating | |
HASL/LF HAL | 2.5Um |
De Oro de inmersión | Um 3-7níquel Au: 1-5u''. |
El acabado de superficie | El HAL, ENIG, Oro chapado en oro de inmersión, , OSP |
El cobre | |
El peso de cobre | 0.5--6oz. |
El color | |
Máscara de soldadura | Verde, Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, verde mate, negro mate, Matt Blue |
Pantalla de seda | Blanco, Negro, Azul, amarillo |
Formato de archivo aceptable | Gerber archivo, Powerpcb, , CAD AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Certificado | ROSH, ISO9001, UL |





