Descripción de Producto
Alta frecuencia de refresco pequeño tono bien paso de píxel LED
Pantalla LED de paso fino haciendo una experiencia inmersiva que realmente sería la influencia de parar en el transeúnte tienda con algo vistoso y hypnotizing. Con una feroz competencia entre las tiendas a un récord de altura, nunca ha habido un buen momento para considerar una novedosa forma de hacer que tu tienda chispa. Pantalla LED de paso fino proporciona a su empresa una oportunidad para transmitir mensajes de su marca en un excepcional, la forma visual que sirve para la sorpresa y comunicarse con sus clientes potenciales.

1. Larga vida útil:
Componentes de alta calidad, después de 1000 horas de prueba de envejecimiento en virtud de 80ºC, en general Tasa de disminución de la luz menos de 10%.
2. Peso superligero, delgado y el ahorro de espacio
Se puede montar fácilmente a la pared sin cambiar la estructura del edificio. 
3. LED SMD negro
4. Super amplio ángulo de visión
Horizontalmente y Verticalmente 140 ángulo de visión , permiten público
La imagen perfecta de cada dirección.
5. La perfecta alineación con precision
Espacio o línea de color negro, perfecto efecto visual.

6. La facilidad de mantenimiento
Armario con una sola herramienta.

Proyecto



La especificación
OPTICAL | Paso de píxel | Mm | 1, 58mm |
Nº de LED Por cada Píxel. | Pc/pixel | 1 | |
Ajuste de brillo() | Cd/m² | 600 | |
La Encapsulación LED | - | SMD | |
Resolución del Gabinete(W*H) | Puntos | 320*180 | |
Densidad de píxeles | Puntos/m² | 400, 576 | |
El ángulo de visión (H/V). | Grado | H140/V 140 | |
La profundidad de color/número | Poco | 281 Billones de | |
Escala de grises. | - | 16bti | |
Equipos eléctricos | Frecuencia de fotogramas | Hz/seg. | 50 |
La tasa de refresco | Hz | ≥1920 | |
La relación de contraste | - | 3000: 1 | |
Consumo máximo de energía | W/m² | 720. | |
Ave El Consumo de energía | W/m² | 250 | |
Tensión de trabajo | AC | 110/240 | |
La tensión de transmisión | DC | 5v | |
La temperatura de trabajo | °C. | -20-50 | |
La humedad | - | 10%-95%RH | |
Mecánica | Material de trama | - | Aluminio fundido a presión |
peso neto | Pc/kg. | 5 | |
Mosaico de peso por | Lbs. | 11.03 | |
Tamaño de la armario | Mm | 506 *284 * 80 | |
Clasificación IP | - | IP40 | |
La vida | Horas | 100.000 | |
Aplicación | - | En el interior |

