Descripción de Producto
La especificación
Número de modelo | P10.4 |
Descripción | El bastidor de aluminio |
La configuración de píxeles | SMD 2020 |
Gabinete diemention | * 500mm 1000 mm. |
Tamaño del módulo | 500mm*125mm |
Índice de transparencia | > 80% |
Densidad de píxeles | 9246 |
Brillo | Las liendres 3500-5500 |
Escala de grises. | 16 bits |
La tasa de refresco | > 1920Hz |
Unidad de LED | 10s |
La interfaz de software | Ventana7, NT, XP2000 |
El ángulo de visión | 160°(V), 160°(H) |
El consumo de energía | Max: 400W/m², promedio: 180W/m² |
Nivel de protección de | IP43 |
Cable de alimentación de entrada | AC110V a 220V |


Los detalles del producto






Perfil de empresa



