Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Nombre de marca | HX | Tipo | Smd led |
Modelo No. | 0603 | El tamañO | 1.6*0.8*0,4 mm |
Material de chip | AIGaInp | El material de base | AleacióN |
El color | Un solo color completo | Lente | Coloide planar transparente |
ÁNgulo de luz | 120 | MOQ | 3000pcs |
LOGO | Se puede aplicar el logotipo del cliente | Certificado | RoHS y llegar a certified |
Plazo de entrega de la muestra | 5-7 díAs | plazo de entrega de produccióN | 7-12díAs |
Service | Servicio de OEM y ODM celebra | ||
Lugar de origen | Shenzhen, China | ||
El pago de la produccióN | T/T | ||
El embalaje | Caja de cartóN de exportacióN estáNdar |
Notas:1,todas las dimensiones son en milíMetros.
2,la tolerancia es de ±0,10 mm a menos que se indique lo contrario
1,paquete estáNdar EIA
2,satisfacer RoHS, producto verde
3,Compatible con equipos automáTicos SMT
4,infrarrojos compatibles con el proceso de soldadura por reflujo
5,basado en tecnologíA GaN
6,amplio áNgulo de visióN 120°:
MáS detalles
Las clasificaciones de máXimo absoluto(Ta=25ºC)
El paráMetro | SíMbolo | Rating | Unidad | |
DisipacióN de potencia | Pd | 100 | MW | |
Picos de corriente | El IFP | 60 | MA | |
DC Corriente | Si | 30 | MA | |
La tensióN hacia atráS | VR | 5 | V | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Topr | -40°C ~ + 85°C | ||
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40°C ~ + 85°C | ||
La condicióN de soldadura | Tsol | Soldadura por reflujo:260°C ,10s La soldadura A MANO :300°C ,3s. | ||
Las descargas electrostáTicas | La EDS | V |
CaracteríSticas óPticas eléCtrico (TA=25ºC)
El paráMetro | SíMbolo | Min. | Tip. | Max. | Unidad | CondicióN de prueba |
La Intensidad de luz | IV | 145 | -- | 360 | Mcd | Si = 5mA |
El áNgulo de visióN | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grados | Si = 5mA |
Coordenadas CIE 1931 | X | --- | 0.18 | --- | Si = 5mA | |
Y. | --- | 0.24 | --- | Si = 5mA | ||
TensióN de Forward | VF | 2.6 | 3.1. | V | Si = 5mA | |
La tensióN hacia atráS | IR | --- | --- | 5 | ΜA | VR = 5V |
La líNea espectral media anchura | Δλ | 15 | Nm | Si = 5mA | ||
Temperatura de color | CCT. | 19384 | 100000 | K | Si = 5mA |
Perfil de soldadura sugirió

Perfil de paquete y soldadura PAD sugirió

El molinete y las dimensiones de la cinta

ExplicacióN de la etiqueta


Mapa de color


A1:Sí, tenemos nuestra propia fáBrica, todos nuestros productos son competitivos con el precio de fáBrica.
La Q2.¿Tiene un precio especial y el servicio de venta al por mayor?
A2:Sí, tenemos el precio máS competitivo y el mejor servicio para apoyar a nuestros clientes mayoristas.Hacemos OEM y ODM servicio de suministro para el comercio al por mayor; Podemos hacer que su marca y logotipo en el paquete.
La Q3.¿QuéMéTodos de pago puedo utilizar?
A3:1.Pagar un 30% depositar por adelantado, el 70% balance antes del envíO.
2.T/T (transferencia bancaria), en líNea el comercio garantíA de orden.
Q4.Se puede proporcionar muestras gratis?
A4:Nosotros le proporcionaremos con muestras gratuitas a su discrecióN, segúN sus necesidades, y sóLo es necesario proporcionar los gastos de envíO.