Descripción de Producto
Directamente de fábrica vender una Celda de grado poli Panel solar de 250w
10 años de experiencia en fabricación de fábrica con TUV, CE, ISO, CQC certificaciones.
capacidad de producción de 300MW/año, exportar más de 25 países.
16 - 17% de la celda de la eficiencia en Motech/Gintech u otras marcas famosas.
10 años Warrange Módulo para el 90% de la eficiencia
25 años Warrange para el 80% de la eficiencia del módulo
24 horas después de la venta en el tiempo servicio, partes de países con Office y el ingeniero de servicio.
Los datos generales | |||
El modelo | JS-P-250W | ||
La celda | Mono 156*156mm cristalina | ||
Nº de celdas | 60 en la serie (6*10) | ||
El peso | 21.5kg. | ||
Dimensiones | 1650*992*40(mm) | ||
Fabricado de acuerdo con | RoHS/CE/IEC | ||
Información del paquete | 1PC/ carton | ||
20' de la carga de información | 279Ctns*5=558 PCS | ||
40' de la carga de información | 858Ctns*5=1170PCS | ||
Datos eléctricos | |||
(STC: La irradiancia 1000w/m² de zonas templadas, el módulo de 25OC, AM=1, 5). | |||
La alimentación | 250Wp | 260Wp | 270Wp |
Tensión en circuito abierto | 35, 7V | ||
El voltaje de alimentación máxima | 30V | ||
Corriente de cortocircuito | 9.16A | 9.53A | 9.9A |
La corriente de potencia máxima | 8.33A | 8.66A | 9A |
Eficiencia de conversión del módulo | 15.12% | 15.63% | 16.13% |
Tensión máxima del sistema | 1000V | ||
La temperatura de funcionamiento | -40ºC a +90ºC | ||
NOCT | 45OC ± 2OC. | ||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0, 05%/OC | ||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0, 34%/OC | ||
Coeficiente de temperatura h. | -0.5%/OC | ||
Especificaciones incluidas en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso. | |||
Garantías | |||
1.10 años de garantía limitada del producto | |||
2.15 años al 90% de la mínima potencia de salida nominal | |||
3, 25 años en un 80% de la mínima potencia de salida nominal |


Más Energía Solar Fotovoltaica Módulo (Poli& Mono) Especificaciones bellowed:
El modelo | El poder(W). | Cov(V). | Isc(A) | Vm(V). | IP(A) | Dimansion W*l*H(mm) | Net El peso KG. | Paquete |
JS3-6M/P | 9V/3W | 10.71V | 0, 42 | 8.75 | 0.38 | 185x185x18 | 0.6 | 20pcs/carton |
JS5-12M/P | 18V/5W | 21.24V | 0.30 | 18 | 0.27 | 250x185x18 | 0.9 | 20 pcs/ carton |
JS10-12M/P | 18V/10W | 21.24V | 0.61 | 18 | 0.55 | 360x240x18 | 1 | 20 pcs/ carton |
JS20-12M/P | 18V/20W | 21.24V | 1.22 | 18 | 1.11 | 470x350x25 | 2.5 | 10 pcs/ carton |
JS25-12M/P | 18V/25W | 21.24V | 1.52 | 18 | 1.38 | 535x350x25 | 3 | 10 pcs /carton |
JS30-12M/P | 18V/30W. | 21.24V | 1, 83 | 18 | 1.66 | 550x450x25 | 3.5 | 10 pcs /carton |
JS40-12M/P | 18V/40W | 21.24V | 2.44 | 18 | 2.22 | 535x510x30 | 4.5 | 10 pcs /carton |
JS50-12M/P | 18V/50W | 21.24V | 3.05 | 18 | 2.77 | 640x540x30 | 4.5 | 5 Pc /carton |
JS60-12M/P | 18V/60W | 21.24V | 3.66 | 18 | 3.33 | 700x540x30 | 5.5 | 5 Pc /carton |
JS80-12M/P | 18V/80W | 21.24V | 4.48 | 18 | 4.44 | 1000x510x30 | 6.5 | 5 Pc /carton |
JS100-12M/P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1200x540x30 | 7.5 | 5 Pc /carton |
JS100-12P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1000x670x30 | 10.5 | 5 Pc /carton |
JS150-12M/P | 18V/150W | 21.24V | 9.16 | 18 | 8, 33 | 1480x680x35 | 11 | 2pcs /carton |
JS200-24M/P | 36V/200W | 42.48V | 6.11 | 36 | 5.55 | 1580 x808x35 | 14.5 | 2pcs /carton |
JS250-24M/P | 36V/250W | 35, 7V | 9.16 | 30 | 8, 33 | 1650x992x40 | 21.5 | 2pcs /carton |
JS300-24M/P | 36V/300W | 42.48V | 9.16 | 36 | 8, 33 | 1950x992x40 | 25 | 2pcs /carton |
JS320-24M/P | 36V320W | 42.48V | 9, 77 | 36 | 8.89 | 1950*992*40 | 25 | 2pcs /carton |






1. P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos fábrica, invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
2. P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-7 días si la mercancía en stock. 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
3. P: ¿proporcionar ejemplos?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra con el mejor descuento.
4. P: ¿Qué es el MOQ?
R: No tenemos MOQ de primer orden.
5. P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< 5000USD, el 100% por adelantado. El pago≥5000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.