Descripción de Producto
Nombre | Cant. | Potencia (KW) | Peso (kg) | El tamaño (mm) |
Mezclador de 1. | 1 | 1.5 | 103 | 450*430*820 |
2. La velocidad de 2mezclador de espiral doble acción | 1 | 3 | 400 | 590*1080*1270 |
3. La masa sheeter automático completo | 1 | 4 | 600 | 1570*1090*1500 |
4. La división de máquina de pan | 1 | 0.55 | 250 | 3050*710*1150 |
5.pan máquina de formación | 1 | 7.1. | 800 | 5100*1300*1750 |
6. Pan pan de la conformación de la máquina | 1 | 0.75 | 220 | 1680*680*1135 |
7. Máquina de fermentación | 1 | 3.1. | 145 | 1465*1720*2550 |
8. viento caliente horno giratorio | 1 | 380V/3.7 | 1100 | 3300*2500*2400 |
9. La bandeja | 50 | 400*600 | ||
10.SS carro | 5 | 1000*800*2000 | ||
11. La mesa de trabajo | 1 |






Bienvenido a fin !Gracias por tu apoyo!