Descripción de Producto
Bienvenido a Jiacai
descripción de producto
El tema | Parámetro técnico LED SMD (módulo) | |
Módulo LED RGB
| La dimensión | (W)320mm*160mm(H) |
Paso de píxel | 10mm | |
Densidad de píxeles | 10000puntos/ M2 | |
La configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Especificación de LED | SMD3535 | |
Resolución de píxeles | (W)32 puntos*16puntos(H) | |
La potencia media | 10W | |
El peso del panel | 0.455kg. | |
Gabinete& Soporte
| Tamaño de la armario | 960mm*960mm |
La cantidad de instrumentos | 19.531PCS/M2 | |
Mejor ángulo de visualización | H: > 170 V: > 120 | |
La mejor distancia de visualización | 10-100 M | |
La temperatura de trabajo | -25-- +55 | |
Fuente de alimentación del panel | 5V40A | |
Fuente de alimentación de la pantalla | AC220V-AC250V | |
Potencia máx. | 700W/M2 | |
La potencia media | 350W-500W/M2 | |
Parámetro técnico
| Dispositivo de conducción | 5125 |
Tipo de unidad | Análisis de 1/4 | |
La frecuencia de actualización | 1920-3840Hz/seg. | |
Mostrar el color | 4096*4096*4096 | |
Brillo | 6000-7000cd/m2 | |
La expectativa de vida | 100000horas | |
La distancia de comunicación | 100M |
P10 de alta calidad módulo led hub 75 color exterior del módulo de pantalla de LED SMD p10
Detalle del producto:




A todo color en el exterior del módulo LED SMD p10




Vista de la empresa:

Nuestro certificado:

Nuestro servicio