Descripción de Producto
P8 la publicidad exterior resistente al agua tv de pantalla LED pantalla LED de exterior
Pantalla LED de exterior proyecto:
La pantalla al aire libre:
P6:
ParáMetros | Valor | ParáMetros | Valor |
El modelo | P6 | La tasa de refresco | ≥1200HZ |
Paso de píXel | 6mm | La tasa de Blind spot | ≤0,01% |
TamañO del móDulo(W x H) | 192x96mm | La escala de grises por color | 65536 |
La resolucióN del móDulo(W x H) | 32*16puntos | Grado IP(delantero/trasero) | IP31/IP31 |
Densidad de píXeles | 27778puntos/m². | El consumo de energíA(MÁX/AVG) | 850 / 350W/m². |
Brillo | ≥1.200 nits | La tensióN de entrada(AC) | 110~240V |
El áNgulo de visióN(H/V). | 120°/120° | La temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
La mejor distancia de visualizacióN | 6-20m | Humedad de funcionamiento | El 10%~90% |

ParáMetros | Valor | ParáMetros | Valor |
El modelo | P8 | La tasa de refresco | ≥400 Hz |
Paso de píXel | 8mm | La tasa de Blind spot | ≤0,01% |
TamañO del móDulo(W x H) | 256*128 mm | La escala de grises por color | 65536 |
La resolucióN del móDulo(W x H) | 32*16puntos | Grado IP(delantero/trasero) | IP65/IP54 |
Densidad de píXeles | 15625puntos/m². | El consumo de energíA(MÁX/AVG) | 900 / 450W/m². |
Brillo | ≥7.500 nits | La tensióN de entrada(AC) | 110~240V |
El áNgulo de visióN(H/V). | 110°/ 70° | La temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
La mejor distancia de visualizacióN | 10-200m | Humedad de funcionamiento | El 10%~90% |

ParáMetros | Valor | ParáMetros | Valor |
El modelo | P10 | La tasa de refresco | ≥400 Hz |
Paso de píXel | 10mm | La tasa de Blind spot | ≤0,01% |
TamañO del móDulo(W x H) | 160x160mm | La escala de grises por color | 65536 |
La resolucióN del móDulo(W x H) | 16*16puntos | Grado IP(delantero/trasero) | IP65 |
Densidad de píXeles | 10000puntos/m². | El consumo de energíA(MÁX/AVG) | 900 / 450W/m² |
Brillo | ≥7.500 nits | La tensióN de entrada(AC) | 110~240V |
El áNgulo de visióN(H/V). | 110°/ 70° | La temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
La mejor distancia de visualizacióN | 10-200m | Humedad de funcionamiento | El 10%~90% |
Ventaja:
Mucho tiempo:
LáMpara:EPISTAR, 5 añOs de garantíA, El tiempo de trabajo:15 añOs.
Ahorrar energíA:
IC:MBI5124, la TensióN de trabajo:5V, Ahorrar un 35%, Resistente al agua:IP65.

Marca muy conocida fuente de alimentacióN , Ahorro de energíA y alta eficiencia.
P10 adoptar Meanwell fuente de alimentacióN, ratio de conversióN de hasta el 82%, baja disipacióN de calor y larga vida.Fuente de alimentacióN normal ratio de conversióN en un 80%, y de alta disipacióN de calor, no estable, de bajo costo.