Descripción de Producto
P1.25mm Ultra HD LED de color de pantalla de video, la pequeña pantalla LED de paso de píxel
Pantalla LED de paso fino la entrega de auténtica vida imágenes y vídeos con alta precisión pixel parcelas, aportando una gran experiencia visual a la audiencia, en una estrecha distancia de visualización. Proporcionando una extraordinaria calidad de imagen con colores precisos, Pantalla LED de Paso Fino crea notables experiencias visuales que mantenga constante a lo largo del tiempo


* Panel número áureo 16: 9/4: 3
Con una precisa de las 16: 9/4: 3 El diseño modular, puede que la pantalla get standard FHD, 2K, 4K de resolución en forma directa y reproducir cualquier vídeo HD de 16: 9 sin ningún tipo de escala. Los dos índices de tamaño del panel más típicas son las 4: 3, también conocido como estándar o cuadrados del panel de instrumentos, y las 16: 9, también conocido como golden-ratio de instrumentos o wide-panel.

* Servicio delantero
Módulo de mantenimiento de la delantera es de ahorro de tiempo y trabajo, que sólo toma unos segundos para sacar el módulo averiado con una herramienta magnética.

* Diseño inalámbrico
No hay ningún poder o de cables de datos para el módulo de conexión o de un armario, que pueden ahorrarle tiempo, trabajo y el espacio, por mucho y asegurar una buena alimentación y conexión de datos.

Especificaciones del producto | UHD-1.25 | UHD-1.56 | UHD-1.875 | ||
OPTICAL | Paso de píxel | Mm | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Nº de LED Por cada Píxel. | Pc/pixel | 1 | 1 | 1 | |
Ajuste de brillo() | Cd/m² | 800 | 800 | 600 | |
La Encapsulación LED | - | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
La resolución del módulo(W*H) | Pixeles | 160*135 | 128*108 | 106*90 | |
Resolución del Gabinete(W*H) | Puntos | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
Densidad de píxeles | Puntos/m² | 640.000 | 410, 914 | 284, 445 | |
El ángulo de visión | (H/V)grado | 160/160 | |||
La profundidad de color/número | Poco | 16 | |||
Escala de grises. | - | 65536 | |||
Equipos eléctricos | Frecuencia de fotogramas | Hz/seg. | 50/60 | ||
La tasa de refresco | Hz | ≥3.840 | |||
La relación de contraste | - | 16: 9 | |||
Consumo máximo de energía | W/m² | 800 | 550 | 640 | |
Ave El Consumo de energía | W/m² | 250 | 150 | 210 | |
Tensión de trabajo | AC | AC90~264V | |||
La tensión de transmisión | DC | 5V | |||
Temperatura de color | - | 3200-9300(ajustable) | |||
La temperatura de almacenamiento/trabajo | °C. | - 20 ~ 40 | |||
La humedad | - | 10%-90%RH | |||
Mecánica | Material de trama | - | Aluminio fundido a presión | ||
Tamaño del módulo | Mm | 200*168.75 | |||
peso neto | Pc/kg. | 10 | |||
Mosaico de peso por | Lbs. | 22.07 | |||
Tamaño de la armario | Mm | 337.5*600*85 | |||
Clasificación IP | - | IP30 | |||
La vida | Horas | 100.000 | |||
El acceso de servicio | - | Frente | |||
Aplicación | - | En el interior |

