Descripción de Producto
P1.86 pequeñO paso de píXel del móDulo de pantalla LED pantalla LED de publicidad
PíXel Pitch:1,86 mm
Densidad de píXeles:288906Puntos/metro cuadrado
ConfiguracióN:1R1G1B
ResolucióN:172*86=14792Puntos
El tamañO (ancho x alto x profundidad):320*160*15mm
Estructura:LáMpara y la IC en la misma PCB
La tensióN de entrada (CC):4,5±0,1 V.
Corriente máXima:≤6.6A
Consumo de energíA:≤30W.
MéTodo de conduccióN de corriente constante:1/43Scan
Paso de píXel | 1.860 mm | Densidad de píXeles | 288906Puntos/m² |
La configuracióN | 1R1G1B | LáMpara de LED | SMD 1515 |
El tamañO (ancho x alto x profundidad) | 320*160*15mm | El peso | 0,47kg±0,01 kg. |
La estructura | LáMpara y la IC en la misma PCB | La resolucióN | 172*86=14792Puntos |
TensióN de entrada (CC) | 4,5±0,1 V. | La corriente máXima | ≤5 |
El consumo de energíA | ≤23 W | MéTodo de conduccióN | Una corriente constante AnáLisis 1/43 |
AlimentacióN de 40A | 5-6 móDulo PC | 80una fuente de alimentacióN para | MóDulo de pcs 11-12 |
PFC 40A de alimentacióN para | 6-7móDulo PC | ||
Gabinete TamañO (ancho x alto x grosor) | 640*480*85mm (con móDulo, el gabinete, la placa de conexióN) | ||
Gabinete de la densidad de píXeles | 344*258=88752 puntos | ||
ÁRea de armario | 0.307 metros cuadrados | ||
El peso del gabinete | 7.67kg±0,05 kg. | ||
Gabinete de consumo de potencia máX. | ≤135W | ||
El consumo de potencia media (1/3 máX.). | ≤45W | ||
La distribucióN de energíA (la capacidad de suministro de energíA del 78%) | ≤173W |










