Descripción de Producto
P4 Polo Farola inteligente Digital pantalla LED digital signage Outdoor Pantalla LED de publicidad
descripción de producto:
1)La fundición de alta precisión de material de aluminio de gabinete, un diseño especial en la parte inferior del armario se asegura de la planeidad de toda la pantalla, incluso la plataforma no es plana. También puede proteger los módulos en la pantalla inferior. Parte frontal y posterior mantenimiento del módulo de diseño conjunto de imán.
2)320 mm x 160mm, P4 en el exterior del módulo de alto contraste, la alta escala de grises.
3)La conducción de PWM IC, actualizar ≥ 3840HZ, se asegura de cierto nivel de gris de 16 bits.
4)La placa PCB de alto rendimiento con un estricto proceso de la tecnología de sustrato de asegurar el perfecto rendimiento de la planeidad, mostrando lo más real y colores brillantes.
5)Diseño del panel LCD opcional en el archivador de regreso puede mostrar el nombre de empresa, logotipo, temperatura, humedad, tensión de trabajo acumulado, el tiempo de operación...
SERIE NR: | P3. | P4 | P5 | P6 |
Tono: | P3. | P4 | P5 | P6 |
Brillo: | > 6000 cd/m² | > 6500cd/m² | > 6500cd/m² | > 6500cd/m² |
Distancia: | > 3, 1 m | > 3, 9 millones | > 4, 8m | > 6m |
Especie: LED | SMD2121 | SMD2623 | SMD2727 | SMD3535 |
Ángulo de visión: | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Refreshrate: | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz |
Tamaño de módulo: | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
El modo de unidad: | Análisis 1/16 | Análisis 1/16 | 1/13 scan | Captura 1/8 |
Gabinete Tamaño: | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Alimentación de PROM. | 300W/m² | 300W/m² | 300W/m² | 300W/m² |
La pantalla estándar | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Grosor | 85 | 85 | 85 | 85 |
Color: | Miles de millones | Miles de millones | Miles de millones | Miles de millones |
La tasa de IP: | IP65/54 | IP65/54 | IP65/54 | IP65/54 |
Escala de grises: | Máx.: 65536 | Máx.: 65536 | Máx.: 65536 | Máx.: 65536 |
Temp: | T-20c - +50C | T-20c - +50C | T-20c - +50C | T-20c - +50C |
Material: | El aluminio | El aluminio | El aluminio | El aluminio |
El peso/m² | 32 kg/m² | 32 kg/m² | 32 kg/m² | 32 kg/m² |
La tensión | 110V / 220v | 110V / 220v | 110V / 220v | 110V/220V |










