Descripción de Producto
P3.91 transparente de vidrio transparente de gran pantalla LED para guíA de compra
DescripcióN del producto:
El 55% de tasa transparente
TamañO del móDulo 250*250MM
La tasa de refresco 1920Hz
Todos nuestros productos tienen tres añOs de garantíA.
El tema | La especificacióN | La especificacióN | La especificacióN | |||||||
1 | El tipo de modelo | C3.91 | C7.81 | C5.2 | ||||||
2 | LáMpara de LED | Smd para interiores 1921 | Smd para interiores 3535 | Smd para interiores 2727 | ||||||
3 | La densidad (puntos/m²). | 32768 | 8192 | 18432 | ||||||
4 | TamañO del móDulo | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | ||||||
5 | ResolucióN del gabinete | 128X128 | 96X96 | 64X64 | ||||||
6 | TamañO de la armario | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm | ||||||
7 | Material de la caja | Placa de acríLico , mentales , Aluminu, acero inoxidable | Placa de acríLico , mentales , Aluminu, acero inoxidable | Placa de acríLico , mentales , Aluminu, acero inoxidable | ||||||
8 | Peso(kg/pcs) | 15kg/m² | 15kg/m² | 15kg/m² | ||||||
9 | ÍNdice de transparencia | El 55% | El 70% | El 60% | ||||||
10 | Brillo | ≥2.200 CD | ≥4200 CD | ≥4.000 CD | ||||||
11 | La tasa de refresco | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ||||||
12 | Modo de scaning | 1/16scan | 1/4scan | AnáLisis de 1/6 | ||||||
13 | Potencia máX. | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | ||||||
14 | La potencia media | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | ||||||
15 | La conduccióN IC | Los chips general , Con obturador | ||||||||
16 | Modo de instalacióN | Tipo de suspensióN o tipo de pila overstow | ||||||||
17 | El modo de servicio | De vuelta Servie | ||||||||
18 | La escala de color | Grado 256 | ||||||||
19 | TensióN de trabajo | DC5V | ||||||||
20 | Escala de grises. | 12--16 | ||||||||
21 | ClasificacióN IP | IP43 | ||||||||
22 | El áNgulo de visióN | 140 | ||||||||
23 | TensióN de imput | AC98V--240V | ||||||||
24 | El ambiente de trabajo | La temperatura de -10 a -40 grados de Humedad , el 10% a -90DCH. | ||||||||
Notas:Especificaciones son sóLo para referencia. |
EnvíO de embalaje

Certificado:



La produccióN profesional:
Pantalla LED de color, pantalla LED de interior, exterior, el alquiler de pantalla LED pantalla LED, pantalla LED SMD al aire libre al aire libre, pantalla LED DIP, MóDulo de pantalla LED de color, de un solo móDulo de pantalla LED de color transparente, pantalla LED, pantalla LED de publicidad
¿Por quéElegir HONGKING?
HONGKING es un Profesional fabricante de pantallas LED de 6 añOs .Tenemos fuertes R&D para garantizar productos de alta gama con diseñO sencillo .
Los precios son muy competitivos debido a nuestra gran escala la adquisicióN de materias primas. Podemos ayudarle a ganar máS pedidos si son distribuidores.Los usuarios finales tambiéN estaráSatisfecho con nuestra calidad y precio.
Disponemos de CE, FCC y RoHS certificados.Nuestros productos se exportan máS de 85 paíSes .Contamos con amplia experiencia en el manejo de todos los posibles problemas al importar productos de China .
Disponemos de una Amplia variedad de productos para usted para elegir, desde el .Todos los productos son estrictamente probados antes de su lanzamiento al mercado y probamos cada pantalla de LED de 72 horas antes del parto.
Nuestras ventas estáN bien entrenados para ofrecer asesoramiento profesional sobre los proyectos especíFicos.Los ingenieros procesional estáN en espera, puede ofrecer orientacióN, en el sitio soporte téCnico segúN lo solicitado.
Disponemos de 2-3 añOs de garantíA y mantenimiento de la vida .Incluso cuando expire el tiempo de garantíA , Nosotros solo cobramos gastos de material