Información Básica
- Viruta del tubo en color : a Todo Color
- Clasificación IP : IP65
- Pixel Pitch : 12mm
- Función de visualización : Visualización del Vídeo
- Promedio de consumo de energía : 350W / m²
- Densidad De Pixeles : 6400 dot / m²
- Modo de Escaneo : 1/4 Scan
- Tipo de pantalla : LED de visualización de video
- Aplicación : Publicidad
- Certificación : CE , CCC , ETL
Información Adicional.
- Packing: Wooden Case
- HS Code: 85312000
- Production Capacity: 1000 Sqm / Month
Descripción de Producto
P12.5 utiliza pantalla LED de exteriores de bricolaje vallas/pantalla/módulo Ruiling nuevo
Especificaciones
Al aire libre a todo color P12.5 módulo LED
Alta resolución y brillo
precio de fábrica
CE,RoHS
descripción de producto
P12.5 utiliza pantalla LED de exteriores de bricolaje vallas/pantalla/módulo Ruiling nuevo
1.términos comerciales
1).Pago:T/T,30% de los depósitos antes de la producción,70% de saldo a pagar antes de la entrega
2).El puerto de envío:ShenZhen, China continental
3).MOQ:20 piezas
2.Module Speicification
Iterm | El Parámetro especificación |
Paso de píxel | 12.5mm |
La tasa de resolución | 32*16 |
Densidad | 6400puntos/m² |
Pixel Tipe | A todo color |
Tamaño de la led | 3535 |
El parámetro chip | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 400mm*200mm |
Modo de conducción | 1/4scan |
El peso | 1,01kg/pieza |
3.Pantalla Speicification
Modelo No. | P12.5 |
Paso de píxel | 12.5mm |
La composición de píxeles | 1R1G1B |
La resolución del módulo | 32*16 |
La distancia de visualización óptima | 6~50m |
El ángulo de visualización óptimo | H:120 :120°° V |
Consumo de energía máximo | 550W/m² |
Armario de tamaño estándar | 800mm*400mm |
El peso del gabinete | 50Kg. |
Método de conducción | 1/4Scan |
Frecuencia de fotogramas | ≥60 Hz. |
La tasa de refresco | ≥1080Hz |
El balance de blancos de la luminancia (CD/m2) | ≥7.500 CD/m2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | Entre -10°C y 80°C |
La tensión de funcionamiento | 220V±15% |
Escala de grises. | Colores≥65,7bn de Color(sincronizado) |
El ajuste de brillo | 256 grados de cada uno de los Color(R.G.B)se puede Ajustar manualmente. Y el 16 de los niveles de cada color puede ser ajustado De forma automática |
Señal de entrada | RF,S-Video,RSBHV,YUV,YC,composición |
Sistema de control | PC+pantalla DVI +tarjeta master card + transmisión de fibra óptica |
No falla media | ≥1.000 horas |
El tiempo de vida | >100000 horas |
Fuera de la tasa de control | <0,0002 |
Tipo de Producto
»
»
»