Descripción de Producto
A todo color en el interior suave suave SMD Module (P1.56mm mm P2.5mm P1.8mm P2P3P4mm mm ).
Producto phots
AplicacióN
El paráMetro
1 | NºDe producto | FL1.5 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 | FL4 |
2 | Paso de píXel | 1.56 | 1,875 Mm | 2 mm. | 2,5 Mm | 3 Mm | 4 Mm |
3 | TamañO del móDulo | 200X150 | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
4 | La resolucióN del móDulo | 128x96 píXeles | 128x64 PíXeles | 120x60 PíXeles | 96x64 PíXeles | 80x40 PíXeles | 60x30 PíXeles |
5 | La configuracióN | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD3 1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
6 | Tipo LED | SMD1010 | SMD 1515 | SMD1515 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
7 | TamañO de la armario | Personalizar | Personalizar | Personalizar | Personalizar | Personalizar | Personalizar |
8 | Material de la caja | El hierro | El hierro | El hierro | El hierro | El hierro | El hierro |
9 | El Modo de escaneo | 32S | 32S | 30S | 32S | 20S | 15S |
10 | Material PCB | FR4/FPC FL1.8 | FR4/FPC FL1.8 | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
11 | Densidad de píXeles | 410913píXeles/m2 | 284444 PíXeles/m2 | 250000 PíXeles/m2 | 160.000 PíXeles/m2 | 111111 PíXeles/m2 | 62500 PíXeles/m2 |
12 | Brillo | ≥800 nits | ≥800 nits | ≥800 nits | ≥800 nits | ≥1.000 nits | ≥1.000 nits |
13 | Nivel de gris | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
14 | El contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
15 | La tasa de refresco | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz |
16 | El acceso de servicio | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo |
17 | El áNgulo de visióN (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
18 | Nivel de proteccióN de | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
19 | Consumo máXimo de energíA | 360 W/m2 | 360 W/m2 | 360 W/m2 | 380 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 |
20 | La certificacióN | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE, UL |

