Descripción de Producto
Pantalla LED pantalla LED muestra P5 a todo color para interiores
P5, pantalla a color interior características:
1. Muy cerca ver distancias y ángulos de visión amplio.
2. Amplio ángulo de visualización y shot ver la distancia, no stroble, amable a nuestros ojos.
3. La encapsulación LED SMD asegurar una buena disipación de calor y bajo consumo de energía.
4. Amplio ángulo de visión.
5. Es una buena pantalla LED de alta resolución, en el interior, en el interior de la pared de vídeo LED panel led, leds para interiores;
6. La encapsulación LED SMD confirman la buena uniformidad y de alta definición.
P5, pantalla a color en el interior de los parámetros:
Los elementos | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
La configuración | SMD 3 en 1. | SMD 3 en 1. | SMD 3 en 1. | SMD 3 en 1. | SMD 3 en 1. |
Paso de píxel | 2, 5 mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Densidad de píxeles | 160.000 | 111, 111 | 62.500 | 40.000 | 27, 777 |
El Tamaño de módulo (mm) | 160x160 | 192x192o 192x96 | 256x128 | 160x160 o 320x160 | 192x192 O 384x192 |
Pixeles/Module | 64x64 | 64x64o 64x32 | 64x32 | 32x32 o 64x32 | 32x32 o 64x32 |
Gabinete Tamaño(mm) | Personalizar | ||||
Pixeles/armario | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
El peso del gabinete | Personalizar | ||||
Brillo | 1300 cd/m2 | 1300 cd/m2 | 1300 cd/m2 | 1300 cd/m2 | 1300 cd/m2 |
La distancia de visualización | > 2, 5m | > 3m | > 4m | > 5m | > 6m |
El Consumo de energía | Máx.: 800 | Máx.: 800 | Máx.: 650 | Máx.: 400 | Máx.: 400 |
(W/m2) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 |
Modo de conductor | Análisis 1/32 | Análisis 1/16 | Análisis 1/16 | Análisis 1/16 | Análisis 1/16 |
Material de la caja | Acero laminado en frío | ||||
La tasa de refresco | 300-3000Hz Ajustable | ||||
La vida LED | 100.000 Horas | ||||
La Tensión de alimentación | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||
La temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ +40ºC | ||||
Humedad de funcionamiento | El 10% Al 90% | ||||
El ángulo de visión | H: 120°; V: 120° | ||||
Escala de grises. | Rojo, Verde Y Azul, Cada uno de los 16K | ||||
Mostrar el Color | 4.096 Millones de euros | ||||
Clasificación IP | IP20 | ||||
La capacidad de visualización | El texto, Gráficos Y Video | ||||
Notas: Las especificaciones Son Sólo para referencia. Póngase en Contacto con Nuestro Vendedor Para Obtener más detalles. Todos los Derechos Reservados A Led Mundo. |

Taller:

Nuestro servicio:
1. El diseño de la estructura de marco para instalar nuestros productos led con dibujo técnico.
2. La calidad es un alma de una empresa de servicio; Es un propósito para una empresa.
3. Toda nuestra pantalla de led han procedido envejecimiento de la prueba antes de cargamento.
4. Servicio de pre-ventas
Nuestro equipo de diseño y hacer que las soluciones basadas en las diferentes necesidades de los diferentes clientes, ninguna
El diseño que podemos hacer, lo que se puede pensar que es lo que podemos hacer.
5. Puede reemplazar la ruptura de uno con las piezas de repuesto cuando el problema ocurre, que tendrá unos 5 minutos, y luego enviar el roto que volver a nuestra fábrica para fijar libremente antes de que no tiene suficientes piezas de repuesto para el próximo mantenimiento;
6. Confiable servicio post-venta.
7. Nuestros productos tienen dos años el servicio de garantía de por vida, mantenimiento gratuito y actualización.
8. El tamaño se puede cambiar a medida que le da, su iluminación personalizados podemos ayudarle a diseñar y poner en producto.

¿Por qué elegir nosotros:
1. Su respuesta será contestado dentro de 24 horas.
2. Un buen servicio siempre.
3. Servicio de OEM
4. Sin MOQ
5. Entrega rápida: 10 a 25 Días hábiles
6. Tu logotipo Puede ser agregado en el gabinete según lo solicitado.
7 Un excelente equipo de I+D, bajar los costos y asegurar la calidad de los bienes.

términos comerciales:
1. El paquete: Anti-agitando el paquete de madera, aire vuelos o paquete de cartón
2. Pago: T/T, un 40% de los depósitos antes de la producción, el 60% de saldo a pagar antes de la entrega
3. El envío de mercancías se citan en sus solicitudes
4. Puerto Marítimo: Shenzhen, China
5. Tiempo de garantía: 2 años
6. Hora de entrega: 10-25 días hábiles
Ocasiones solicitud:
Las organizaciones empresariales | Super Market, centro comercial, edificio de oficinas, parque industrial, la agencia exclusiva, cadenas de tienda, hotel, restaurante, agencia de viajes, farmacia, etc... |
Las entidades financieras | Los bancos, la empresa de seguridad, la compañía de seguros, oficina de correos, hospital, escuela, etc... |
Los lugares públicos | Metro, aeropuerto, tren o autobuses, estación de gasolina, la estación de peaje, librería, estacionamiento, sala de exposiciones, el estadio, el museo, centro de convenciones, ticket center, HR Mercado, centro de la lotería de la plaza, edificio comercial, en el aparcamiento, etc... |
Entretenimientos | Cine, sala de fitness, country club, discoteca, sala de masajes, bar, cafetería, bar de Internet, de belleza, campo de golf, casino, etc. |
