Descripción de Producto
PH10 Adverting pantalla LED de la pared exterior/ P10 en la pantalla de LED
DescripcióN del producto:
El modelo del producto | F6 fija de interior | F5 fija de interior | Fijo interior F4 | Fijo interior F3 | F2.5 fija de interior |
Paso de píXel | 6mm | 5 Mm | 4 Mm | 3 Mm | 2,5 mm |
TamañO del móDulo | 192x192mm | 160x160 Mm | 256x128 Mm | 192x192mm | 160x160 Mm |
La resolucióN del móDulo | 32x32 PíXeles | 32x32 PíXeles | 64x32 PíXeles | 64x64 PíXeles | 64x64 PíXeles |
El LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Armario de TamañO estáNdar | 960x960 Mm | 960x960 Mm | 768x768mm | 576x576mm | 480x480 Mm |
ResolucióN del Gabinete estáNdar | 160x160 PíXeles | 192x192 PíXeles | 192x192pixels | 192x192pixels | 192x192 PíXeles |
Armario estáNdar | El hierro | El hierro | El hierro | El hierro | El hierro |
Densidad fíSica | 27777 PíXeles/m2 | 40000 PíXeles/m2 | 62500 PíXeles/m2 | 62500 PíXeles/m2 | 40000 PíXeles/m2 |
El Balance de blancos de la Luminancia | ≥1.500 Nits | ≥1.500 Nits | ≥1.200 Nits | ≥1.200 Nits | ≥1.200 Nits |
La escala de grises Por Color | Nivel de 16384 | Nivel de 16384 | Nivel de 16384 | Nivel de 16384 | Nivel de 16384 |
El contraste | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 |
La frecuencia de actualizacióN | ≥960 Hz | ≥960Hz | ≥960 Hz | ≥960 Hz | ≥960Hz |
ÁNgulo visual(Horizontal/Vertical) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Potencia máX. | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 700 W/m2 |
La potencia media | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 250 W/m2 |
La tensióN de entrada(AC) | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
La temperatura ambiente de trabajo | -20ºC~50°C | -20ºC~50°C | -20ºC~50°C | -20ºC~50°C | -20ºC~50°C |
Humedad de funcionamiento | 10%RH~95% de HR | 10%RH~95% de HR | 10%RH~95% de HR | 10%RH~95% de HR | 10%RH~95% de HR |
Sistema de control | AV,víDeo,VGA, DVI y HDMI, SDI,DP | AV,víDeo,VGA, DVI y HDMI, SDI,DP | AV,víDeo,VGA, DVI y HDMI, SDI,DP | AV,víDeo,VGA, DVI y HDMI, SDI,DP | AV,víDeo,VGA, D |


