Descripción de Producto
Realizar eventos exteriores e interiores de Armario Die-Casting Pantalla LED de alquiler
3Cinno alquiler de fundición a la pantalla LED para interior/exterior perfil ligero características de la serie, perfectamente diseñado para el alquiler de ensayo y el mundo. Ya sea una enorme pantalla de configuración o disposición más flexible, la instalación y desmontaje no toma ningún esfuerzo adicional. Utilizarlo para el lanzamiento del producto, eventos corporativos, programas de televisión festives, giras de conciertos, eventos deportivos, etc...
Características:
500x500mm, 500x1000mm
Tablero estándar tamaño hace que las variaciones de la pantalla de fácil.
Interior: 10kg/Mosaico Exterior: 13 kg/Mosaico
Super ligero de aluminio de fundición a presión armario; Instalación y desmontaje es una brisa.
Sistema de bloqueo rápido
Diseño de cierre rápido asegura la conexión entre paneles y hacer que el despliegue rápido y sencillo.
Una conexión perfecta
Armario de fundición a presión precisa asegura perfecta aligement real de instrumentos para facilitar la experiencia de visualización.
Especificación:
La fundición a la pantalla LED de alquiler de interiores | R1-i3.47 | R1-i3.91 | R1-i4.81 | R1-i5.68 | R1-i5.95 | ||
OPTICAL | Paso de píxel (mm) | 3.47 | 3.91 | 4.81 | 5.68 | 5.95 | |
Fuente LED | 3-en-1 SMD máscara negra | 3-en-1 SMD | |||||
Brillo (cd/m²) | ≥1.000 | ≥1.000 | ≥1.000 | ≥1.000 | ≥1.000 | ||
Mosaico de píxeles/ | 144x288 | 128x256 | 104x208 | 88x176 | 84x168 | ||
Píxeles/m² | 83050 | 65410 | 43222 | 30996 | 28247 | ||
El ángulo de visión(H/V). | 140°/140° | ||||||
La profundidad de color | 16 bits | ||||||
Equipos eléctricos | La tasa de refresco | ≥800 Hz O ≥2.000 Hz (el precio es diferente) | |||||
Potencia máx. | 600 W | ||||||
La potencia de entrada | AV110/220, V 50/60 Hz | ||||||
Certificado | CE, RoHS | ||||||
La temperatura de trabajo | ~50 -20 °C. | ||||||
El tamaño de mosaico(W x H, mm) | 500x500 / 500x1000. | ||||||
Mecánica | Material de trama | Fundición a presión | |||||
Mosaico de peso/ | 10kg (22.065 lbs). | ||||||
La instalación | El apilamiento / colgantes | ||||||
Servicability | La parte trasera | ||||||
Clasificación IP | IP31 |
La fundición a la pantalla LED de alquiler al aire libre | R1-s3.91 | R1-s4.81 | R1-s5.95 | R1-s6.25 | R1-S8.928 | ||
OPTICAL | Paso de píxel (mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 | 8.928 | |
Fuente LED | Piscina 3-en-1 SMD | ||||||
Brillo (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ||
Mosaico de píxeles/ | 128x256 | 104x208 | 84x168 | 80x160 | 56x112 | ||
Píxeles/m² | 65410 | 43222 | 28247 | 25600 | 12546 | ||
El ángulo de visión(H/V). | 140°/140° | ||||||
La profundidad de color | 16 bits | ||||||
Equipos eléctricos | La tasa de refresco | ≥800 Hz O ≥2.000 Hz (el precio es diferente) | |||||
Potencia máx. | 800 W | ||||||
La potencia de entrada | AV110/220, V 50/60 Hz | ||||||
Certificado | CE, RoHS | ||||||
La temperatura de trabajo | ~50 -20 °C. | ||||||
El tamaño de mosaico(W x H, mm) | 500x500 / 500x1000. | ||||||
Mecánica | Material de trama | Fundición a presión | |||||
Mosaico de peso/ | 13kg (28.6845 lbs). | ||||||
La instalación | El apilamiento / colgantes | ||||||
Servicability | La parte trasera | ||||||
Clasificación IP | La norma IP54 |



