Descripción de Producto
P5.95mm Pantalla impermeable al aire libre con pantallas LED SMD de alta calidad
Pantalla LED pantalla LED de alquiler (alquiler) es un especializado para representaciones teatrales, activitied cultural de la escena de la pantalla de LED. Generalmente por la forma de contrato de arrendamiento, llamado alquiler pantalla LED
PH5.95mm LED Display System(CE, RoHS) | ||||||
Los parámetros de Technicial | ||||||
Chip de LED | ||||||
No. | Constitución de LED | Tipos | ||||
1 | SMD3535 | La luz de rey | ||||
Especificaciones del módulo | ||||||
1 | Paso de píxel | 5.95mm | ||||
2 | Módulo Pixles | 28246puntos | ||||
3 | La resolución del módulo | 42puntos × 42puntos | ||||
4 | Tamaño del módulo | 250mm X 250mm | ||||
5 | El peso del módulo | 0, 53 kg/pc | ||||
Especificaciones gabinete | ||||||
1 | Gabinete Tamaño(L × H ×W) | 500*1000mm X 60mm | ||||
2 | Resolución del gabinete | Puntos de 168 X168puntos | ||||
3 | Módulo Cantidad | 8pcs | ||||
4 | Densidad de píxeles | 28246puntos/m2 | ||||
5 | Material | Aluminio fundido a presión | ||||
6 | El peso del gabinete | 11.5 Kg. | ||||
Los parámetros de pantalla | ||||||
1 | Área de pantalla | W: 1m × H: 1m =1 | ||||
2 | La cantidad de armario | 2 PC | ||||
3 | La cantidad de módulos | W: 4 × H: 4 =16 uds. | ||||
4 | La Resolución de pantalla | 1778112 Puntos | ||||
5 | Brillo | ≥6000-7500cd / | ||||
6 | Método de conducción | Análisis de 1/7 | ||||
7 | Ángulo de visión | 140° en Vertical horizontal de 120° | ||||
8 | Min. La distancia de visualización | ≥5 Metro | ||||
9 | Escala de grises. | 65536 | ||||
10 | Los colores | 16384 Millones de euros | ||||
11 | La tasa de refresco | ≥960Hz | ||||
12 | La tensión de entrada | AC220V/50Hz O AC110V/60Hz | ||||
13 | La potencia de entrada | 760 W/m2 | ||||
14 | El Consumo de energía (Max. / Ave. ) | Máx.: 600 W/m2 Ave : 200 W/m2 | ||||
15 | El peso de la pantalla | 35kg/. | ||||
16 | MTBF | > 10.000 Horas | ||||
17 | La Expectativa de vida | ≥100.000 Horas | ||||
18 | Clasificación IP(delantero/trasero) | F: IP54 / R : IP54 | ||||
19 | La temperatura de funcionamiento | -10ºC~60°C. | ||||
20 | El contraste | 1000 ; 1 | ||||
21 | Funcionamiento de la humedad | El 10%~90% | ||||
22 | Fuente de Alimentación | Chuanglian | ||||
23 | IC | MBI5124 | ||||
24 | Sistema de control | Novastar | ||||
25 | Compatibilidad de origen(con el Procesador de vídeo) | AV, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DPetc. |



Gastos de envío y embalaje

